男子団体予選
順位 チーム チーム点 立ち順 名前 大学 個人点 10金数 X数 備考
1 同大 483 1D 金村 賢 同大 161 6 1  
2D 土岐 秀幸 同大 162 5 2  
3D 音無 浩佑 同大 160 5 2  
2 近大 479 7E 岩本 雅英 近大 162 5 2  
8E 松本 皓太 近大 161 5 1  
9E 丸山 唯斗 近大 156 4 1  
3 混合H 472 10F 古川 博康 混合H 154 6 1  
11F 宮下 朋幸 混合H 157 4 3  
12F 山本 諒 混合H 161 4 1  
4 関大 459 13C 石井 是 関大 162 7 3  
14C 坂根 佑一 関大 150 5 2  
15C 市川 雅裕 関大 147 4 2  
5 混合D 459 1B 吉崎 達哉 混合D 155 6 2  
2B 内田 安紀夫 混合D 156 3 0  
3B 南 悟 混合D 148 3 2  
6 混合I 448 4D 福田 圭宏 混合I 142 3 1  
5D 橋本 千秋 混合I 152 3 1  
6D 大野 貴慎 混合I 154 4 2  
7 混合K 438 1E 安保 博光 混合K 145 1 1  
2E 船本 武宏 混合K 155 3 1  
3E 小山 順平 混合K 138 0 0  
8 混合J 435 7F 福井 進一 混合J 144 4 2  
8F 松木平 将 混合J 152 1 0  
9F 松木平 開 混合J 139 2 1  
9 混合C 432 13A 竹中 貴浩 混合C 146 4 0  
14A 白井 克浩 混合C 141 1 0  
15A 猿渡  一馬 混合C 145 1 0  
10 桃山 430 7A 米田  涼平 桃山 148 4 1  
8A 辻井 佑多朗 桃山 136 1 0  
9A 東原 亮平 桃山 146 1 1  
11 甲南 427 10C 伊藤 智史 甲南 139 1 0  
11C 合田 友博 甲南 153 4 1  
12C 畠 和志 甲南 135 0 0  
12 立命 424 10E 阿部 健治 立命 143 0 0  
11E 佐長 雄希 立命 139 2 1  
12E 河野 駿五 立命 142 2 1  
13 大工 423 4F 中川 剛史 大工 146 3 1  
5F 長 勇樹 大工 134 2 0  
6F 松尾 賢治 大工 143 1 1  
14 神大 420 1C 岩根 大輔 神大 139 2 1  
2C 小田川 達也 神大 132 2 0  
3C 頼 哲哉 神大 149 3 1  
15 混合M 417 4E 平野 健太 混合M 154 5 1  
5E 小黒 弘貴 混合M 154 3 0  
6E 北村 治伸 混合M 109 3 0  
16 京産 408 4A 岡村  好晃 京産 132 1 0  
5A 木村 昂平 京産 132 0 0  
6A 竹下 太貴 京産 144 2 1  
17 混合G 407 10D 上山 友裕 混合G 136 2 0  
11D 平田 州作 混合G 115 1 0  
12D 神内 康介 混合G 156 3 0  
18 混合E 405 10B 石山 純平 混合E 151 4 2  
11B 松田 雄介 混合E 132 2 2  
12B 小野田 大介 混合E 122 2 1  
19 龍谷 404 7B 足立 晃太朗 龍谷 134 2 0  
8B 長倉 輝昂 龍谷 143 1 0  
9B 林 尚毅 龍谷 127 0 0  
20 阪大 398 4B 石井 亮平 阪大 139 2 0  
5B 小松 聖児 阪大 111 2 0  
6B 香川 卓哉 阪大 148 3 0  
21 京大 386 13D 梅村 崇 京大 130 0 0  
14D 松本 直也 京大 142 3 0  
15D 多賀 寛樹 京大 114 0 0  
22 関学 383 1A 小西 康文 関学 127 0 0  
2A 宮本 拓也 関学 138 2 0  
3A 吉竹 高志 関学 118 0 0  
23 京学 372 13F 坂本 貴哉 京学 136 1 0  
14F 澤田 慎平 京学 130 2 0  
15F 平田 征也 京学 106 0 0  
24 兵県 372 4C 前川 晃祥 兵県 123 1 0  
5C 山本 大貴 兵県 131 0 0  
6C 伊藤 駿 兵県 118 1 1  
25 神学 367 7D 稲実 俊輔 神学 125 4 0  
8D 西川 翔二 神学 132 2 0  
9D 田村 俊祐 神学 110 1 0  
26 混合F 346 7C 池 康志 混合F 107 2 0  
8C 明神 隆 混合F 102 1 0  
9C 横道 隆太 混合F 137 2 0  
27 滋賀 336 1F 西條 陽之 滋賀 120 2 0  
2F 杉江 聡 滋賀 98 0 0  
3F 竹下 智 滋賀 118 1 1  
28 混合B 326 13B 石橋 宣史 混合B 110 0 0  
14B 岡村 友暁 混合B 103 2 1  
15B 水越 庸介 混合B 113 0 0  
29 市大 321 13E 山田 恭平 市大 123 1 0  
14E 佐伯 元章 市大 87 1 1  
15E 八幡 直輝 市大 111 1 1  
30 混合A 298 10A 石原 正紀 混合A 59 0 0  
11A 三神 裕也 混合A 127 4 1  
12A 渡邊 達人 混合A 112 1 0  
                 
                 
CP 混合M 459 16A 有迫  幸樹 混合M 147 3 2  
17A 橋詰 義敏 混合M 160 3 0  
18A 小林 亮介 混合M 152 3 2